XF2L 滑鎖方式(0.5mm間距 ZIF型)
業(yè)界最小的板上面積和底板, 增加了電路板設(shè)計的靈活性
? 業(yè)界最小的板上面積和體積。
? 板上厚度僅為1.2mm(最大值)。
? 帶底板的業(yè)界最高效的基板設(shè)計表面,避免端子裸露。
? 采用了滑座不易脫落的結(jié)構(gòu)。
? 適合FPC 厚度,t = 0.3 mm。鍍金型。
? 應(yīng)對無鹵化。(*)
*本公司的無鹵化標(biāo)準(zhǔn)為:溴(Br)900ppm 以下、氯(Cl)900ppm 以下、鹵合計(Br+Cl)1,500ppm。
種類
極數(shù)*1 | 種類 | 型號 | 極數(shù)*1 | 種類 | 型號 | 極數(shù)*1 | 種類 | 型號 | 每卷數(shù)量*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上觸點(diǎn) | XF2L-0425-1A | 10 | 上觸點(diǎn) | XF2L-1025-1A | 19 | 下觸點(diǎn) | XF2L-1935-1A | 3,000 |
5 | 下觸點(diǎn) | XF2L-0535-1A | 下觸點(diǎn) | XF2L-1035-1A | 20 | 下觸點(diǎn) | XF2L-2035-1A | ||
6 | 上觸點(diǎn) | XF2L-0625-1A | 12 | 上觸點(diǎn) | XF2L-1225-1A | 21 | 上觸點(diǎn) | XF2L-2125-1A | |
下觸點(diǎn) | XF2L-0635-1A | 下觸點(diǎn) | XF2L-1235-1A | 22 | 下觸點(diǎn) | XF2L-2235-1A | |||
7 | 上觸點(diǎn) | XF2L-0725-1A | 13 | 上觸點(diǎn) | XF2L-1325-1A | 24 | 下觸點(diǎn) | XF2L-2435-1A | |
下觸點(diǎn) | XF2L-0735-1A | 下觸點(diǎn) | XF2L-1335-1A | 26 | 上觸點(diǎn) | XF2L-2625-1A | |||
8 | 上觸點(diǎn) | XF2L-0825-1A | 15 | 下觸點(diǎn) | XF2L-1535-1A | 30 | 上觸點(diǎn) | XF2L-3025-1A | |
下觸點(diǎn) | XF2L-0835-1A | 18 | 上觸點(diǎn) | XF2L-1825-1A | 下觸點(diǎn) | XF2L-3035-1A | |||
9 | 上觸點(diǎn) | XF2L-0925-1A | 下觸點(diǎn) | XF2L-1835-1A | —— | —— | —— |
*1.關(guān)于極數(shù) 鍍鉛 鍍金對應(yīng)請向營業(yè)人員查詢。 *2.請按裝入卷數(shù)的整數(shù)倍訂購。 |
額定值/性能
額定電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
額定電壓 | AC/DC50V |
接觸電阻 | 30mΩ以下(DC20mV最大電壓、100mA最大電流時) |
絕緣電阻 | 100MΩ以下(DC250V) |
耐壓 | AC250V持續(xù)1分鐘(漏電流:最大值1mA) |
插拔壽命 | 20次 |
使用環(huán)境溫度 |
-30~+85℃(無結(jié)冰、無凝露) |
?XF2L-□□□5-1A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部