形狀 | 接點結構 |
負載電壓 (最大) * |
連續(xù)負載電流 (最大) * |
包裝狀態(tài)/桿狀 | 包裝狀態(tài)/帶狀 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 |
最小包裝 單位(個) |
型號 |
最小包裝 單位(個) |
|||||
印刷基板用端子 | 表面安裝端子 | 表面安裝端子 | ||||||
DIP4 | 1a | 20 V | 3 A | G3VM-21AR | --- | 100 | --- | --- |
* 連續(xù)負載電流 (最大)、 負載電壓 (最大) : 表示峰值AC、 DC。 注1. 帶狀包裝(表面安裝端子型) 無標準在庫機種。 注2. 帶狀包裝(表面安裝端子型) 的訂貨請在型號末尾加上(TR) 或(TR05)。 |
項目 | 符號 | 定值 | 單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|
輸 入 側 |
LED正向電流 | IF | 30 | mA | |
重復峰值LED 正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈沖、100pps | |
直流正向電流 降低比率 | △IF/℃ | ?0.3 | mA/°C | Ta ≥ 25°C | |
LED反向電壓 | VR | 5 | V | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | °C | ||
輸 出 側 |
負載電壓(峰值AC/DC) | VOFF | 20 | V | |
連續(xù)負載電流(峰值AC/DC) | IO | 3 | A | ||
導通電流降低比率 | △IO/℃ | ?30 | mA/°C | Ta ≥ 25°C | |
脈沖導通電流 | Iop | 9 | A | t = 100 ms, Duty = 1/10 | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | °C | ||
輸入輸出間耐電壓(注1) | VI-O | 2,500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | |
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40 ~ +85 | °C | 無結冰、無結露 | |
保存溫度 | Tstg | ?55 ~ +125 | °C | ||
焊接溫度條件 | — | 260 | °C | 10 s |
項目 | 符號 | 最小 | 標準 | 最大 | 單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側 |
LED正向電 壓 | VF | 1.18 | 1.33 | 1.48 | V | IF?= 10 mA |
反向電流 | IR | --- | --- | 10 | μA | VR?= 5 V | |
端子間電容 | CT | --- | 70 | --- | pF | V = 0, f = 1 MHz | |
觸發(fā)LED正 向電流 | IFT(IFC) | --- | 0.7 | 3 | mA | IO?= 1 A | |
復位LED正 向電流 | IFC(IFC) | 0.1 | 0.1 | --- | mA | IOFF?= 10 μA | |
輸 出 側 |
最大輸出導 通電阻 |
RON | --- | 40 | 80 | mΩ | IF?= 5 mA, t < 1s, IO?=2 A |
開路時漏電流 | ILEAK | --- | --- | 1 | μA | VOFF=20V | |
端子間電容 | COFF | --- | 300 | --- | pF | V = 0, f = 1 MHz | |
輸入輸出間電容 | CI-O | --- | 0.8 | --- | pF | f = 1 MHz, VS?= 0 V | |
輸出輸入間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | --- | MΩ |
VI-O?= 500 VDC, ROH ≤ 60% |
|
動作時間 | tON | --- | 1 | 5 | ms |
IF?= 5 mA, RL?= 200 Ω, VDD?= 20 V(注2) |
|
復位時間 | tOFF | --- | 0.3 | 1 |
(注2): 動作、復位時間 |